厚生労働省ブラック企業リスト8月版(2018年)
スポンサーリンク
今月もまあ惰性のやっつけ仕事エントリです。
公開されているPDFですがファイル名が先月と同じであれれという感じですね。どうなっているんだ。
データの入手元
ファイルは労働基準関係法令違反に係る公表事案というリンクから。
先月と同じファイル名です。
データの更新のない都道府県もあるのは先月までと同様です。
「平成30年7月31日」という表記の全角数字と半角数字の使い分けはかなり気持ち悪い。
それと微妙に社名に含まれる空白の位置を変えるのはやめて欲しい > 神奈川労働局。
機械可読データ(タブ区切りテキスト形式)
厚生労働省ブラック企業リスト(2018年08月31日版) · GitHub
ブラック企業の一覧をリストアップしています。
PDFからTSVへの変換スクリプト
Convert PDF to TSV ( for Japan's MHLW illegal company list ) rev. 2
先月と同じで変更なし。
退屈なことはPythonにやらせよう ―ノンプログラマーにもできる自動化処理プログラミング
- 作者: Al Sweigart,相川愛三
- 出版社/メーカー: オライリージャパン
- 発売日: 2017/06/03
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (6件) を見る
前月との比較
先月の416件から429件に増加。掲載終了が多いなか、岩手労働局と徳島労働局の+3件を筆頭に新規追加のおかげでトータルとしては持ち直した感じ。
労働局名 | 当月公表件数 | 前月公表件数 | 新規掲載 | 掲載終了 | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
北海道労働局 | 16 | 15 | 3 | 2 | +1 |
青森労働局 | 8 | 8 | 0 | 0 | +/-0 |
岩手労働局 | 11 | 8 | 3 | 0 | +3 |
宮城労働局 | 4 | 4 | 0 | 0 | +/-0 |
秋田労働局 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 |
山形労働局 | 3 | 3 | 0 | 0 | +/-0 |
福島労働局 | 7 | 8 | 0 | 1 | -1 |
茨城労働局 | 7 | 5 | 2 | 0 | +2 |
栃木労働局 | 8 | 7 | 2 | 1 | +1 |
群馬労働局 | 5 | 3 | 5 | 3 | +2 |
埼玉労働局 | 7 | 9 | 0 | 2 | -2 |
千葉労働局 | 11 | 9 | 2 | 0 | +2 |
東京労働局 | 17 | 17 | 2 | 2 | +/-0 |
神奈川労働局 | 9 | 8 | 1 | 0 | +1 |
新潟労働局 | 10 | 10 | 2 | 2 | +/-0 |
富山労働局 | 6 | 5 | 1 | 0 | +1 |
石川労働局 | 6 | 6 | 1 | 1 | +/-0 |
福井労働局 | 7 | 8 | 0 | 1 | -1 |
山梨労働局 | 9 | 9 | 1 | 1 | +/-0 |
長野労働局 | 20 | 22 | 2 | 4 | -2 |
岐阜労働局 | 14 | 13 | 2 | 1 | +1 |
静岡労働局 | 7 | 8 | 0 | 1 | -1 |
愛知労働局 | 30 | 29 | 3 | 2 | +1 |
三重労働局 | 7 | 7 | 0 | 0 | +/-0 |
滋賀労働局 | 7 | 8 | 1 | 2 | -1 |
京都労働局 | 6 | 5 | 1 | 0 | +1 |
大阪労働局 | 29 | 30 | 1 | 2 | -1 |
兵庫労働局 | 12 | 12 | 4 | 4 | +/-0 |
奈良労働局 | 8 | 5 | 3 | 0 | +3 |
和歌山労働局 | 11 | 10 | 1 | 0 | +1 |
鳥取労働局 | 2 | 2 | 0 | 0 | +/-0 |
島根労働局 | 5 | 5 | 1 | 1 | +/-0 |
岡山労働局 | 6 | 6 | 1 | 1 | +/-0 |
広島労働局 | 18 | 16 | 4 | 2 | +2 |
山口労働局 | 4 | 4 | 0 | 0 | +/-0 |
徳島労働局 | 8 | 5 | 3 | 0 | +3 |
香川労働局 | 1 | 1 | 0 | 0 | +/-0 |
愛媛労働局 | 11 | 11 | 1 | 1 | +/-0 |
高知労働局 | 8 | 7 | 2 | 1 | +1 |
福岡労働局 | 15 | 16 | 2 | 3 | -1 |
佐賀労働局 | 6 | 7 | 0 | 1 | -1 |
長崎労働局 | 5 | 5 | 0 | 0 | +/-0 |
熊本労働局 | 7 | 11 | 1 | 4 | -4 |
大分労働局 | 11 | 10 | 1 | 0 | +1 |
宮崎労働局 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
鹿児島労働局 | 4 | 4 | 0 | 0 | +/-0 |
沖縄労働局 | 12 | 10 | 2 | 0 | +2 |
鳥取労働局は1月31日から変化なし。
先月から変化なし
鹿児島、長崎、山口、香川、三重、青森。半年以上更新のない鳥取はレジェンド。
まとめ
掲載データに大きな変化はなし。
今月も手抜きですがここまで。
- 作者: 今野晴貴
- 出版社/メーカー: イースト・プレス
- 発売日: 2018/08/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
- 作者: 森井博子
- 出版社/メーカー: 宝島社
- 発売日: 2017/06/09
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る